乐动(中国)正版官网研究生院招生办联系方式 | |||||||
研究生院招生办公室:联系电话:021-38284585;联系信箱:gs_admission@shmtu.edu.cn 更多阅读 | |||||||
乐动(中国)正版官网各乐动(中国)正版官网乐动(中国)正版官网联系方式 继续了解 | |||||||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
商船乐动(中国)正版官网 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 021-38283360 | tjli@shmtu.edu.cn |
商船乐动(中国)正版官网 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
商船乐动(中国)正版官网 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
交通运输乐动(中国)正版官网 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 罗老师 | 021-38282300 | linluo@shmtu.edu.cn |
交通运输乐动(中国)正版官网 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | |||
交通运输乐动(中国)正版官网 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
经济管理乐动(中国)正版官网 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 021-38282424 021-68318415 | semgs@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网MPAcc乐动(中国)正版官网中心 更多阅读 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 王老师 | 021-68318411 | wangqin@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 高老师 | 021-68318415 | ylgao@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网MAS乐动(中国)正版官网中心 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 高老师 | 021-68318415 | ylgao@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网MBA乐动(中国)正版官网中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 雷老师 | 021-38282499 18917527330 | smumba@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网MPAcc乐动(中国)正版官网中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 王老师 | 021-68318411 | wangqin@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网MEM乐动(中国)正版官网中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 房老师 | 021-38282428 | mem@shmtu.edu.cn |
经济管理乐动(中国)正版官网MEM乐动(中国)正版官网中心 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | |||
经济管理乐动(中国)正版官网(上海高级国际航运乐动(中国)正版官网) | 125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 非全日制 | 施老师 | 021-68318405 13801946748 | xbshi@shmtu.edu.cn |
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
物流工程乐动(中国)正版官网 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 刘老师 | 021-38282608 | liuw@shmtu.edu.cn |
物流工程乐动(中国)正版官网 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 学术学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | |||
物流工程乐动(中国)正版官网 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 王老师 | 021-38282608 | ljwang@shmtu.edu.cn |
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
信息工程乐动(中国)正版官网 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 王老师 | 021-38282808 | ruiwang@shmtu.edu.cn |
信息工程乐动(中国)正版官网 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | |||
信息工程乐动(中国)正版官网 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
外国语乐动(中国)正版官网 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 钟老师 | 021-38282708 | rzhong@shmtu.edu.cn |
外国语乐动(中国)正版官网 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | |||
外国语乐动(中国)正版官网 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | |||
外国语乐动(中国)正版官网 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
理乐动(中国)正版官网 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 021-38282200 | liqin@shmtu.edu.cn |
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 王老师 | 021-38282536 | wanglu@shmtu.edu.cn |
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | |||
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | |||
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | |||
海洋科学与工程乐动(中国)正版官网 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
法乐动(中国)正版官网 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 黄老师 | 021-38282177 | |
法乐动(中国)正版官网 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | |||
法乐动(中国)正版官网 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 黄老师 | 021-38284600 | fenhuang@shmtu.edu.cn |
物流科学与工程研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
物流科学与工程研究院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | |||
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 石老师 | 021-38284607 | shiyao@shmtu.edu.cn |
乐动(中国)正版官网名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 乐动(中国)正版官网方式 | 联系老师 | 联系电话 | 联系邮箱 |
马克思主义乐动(中国)正版官网 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 梁老师 | 021-38283392 | ccliang@shmtu.edu.cn |
以下内容与「乐动(中国)正版官网」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
院系联系方式(硕士) | 硕士招生简章及专业目录 | 往年复试分数线 | 手机网站 | 招生简章 | 信息查询