一、乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴简介
具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性应用研究型大学。 更多阅读乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴设有乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴是一所以航运、物流、海洋为特色,3个博士后科研流动站(交通运输工程、电气工程、管理科学与工程),工程学、计算机科学、社会科学总论、材料科学、环境科学与生态学、化学等6个学科进入ESI全球前1%,5个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级工程实践乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴中心,14个专业学位授权类别,53个本科专业。拥有23个省部级重点研究基地。现有1个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴重点(培育)学科,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地。1个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级职业乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴“双师型”教师培训基地(水上运输类)。1个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级涉外法治人才协同培养创新基地(培育)。设有水上训练中心,2个上海市高原学科,港航物流学科保持全球领先。拥有5个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级特色专业,15个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级一流本科专业建设点,4个一级学科博士点(交通运输工程、管理科学与工程、船舶与海洋工程、电气工程),1个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级综合改革试点专业,9个部市级重点学科,6个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴部卓越工程师乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴培养计划专业,17个上海市本科乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴高地。现有2个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级实验教学示范中心,2个乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴级虚拟仿真实验教学示范中心,17个一级学科硕士学位授权点,1个上海市高峰学科,拥有4.8万吨散货教学实习船“育明”轮。
二、接收专业和申请条件
具体以2026年9月乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴发布的接收专业为准。 继续了解1.乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴以下全日制硕士专业接收推免生,
乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 |
法乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 |
马克思主义乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 更多阅读 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 |
海洋科学与工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 |
交通运输乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 |
交通运输乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 120201 | 会计学 | 学术学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 025100 | 金融 | 专业学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 |
经济管理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴MPAcc乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 |
理乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 070100 | 数学 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 082402 | 轮机工程 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085505 | 船舶工程 | 专业学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085903 | 海洋工程 | 专业学位 |
商船乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 |
外国语乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 |
外国语乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 |
外国语乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 |
物流工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 学术学位 |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 |
物流科学与工程研究院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 |
物流科学与工程研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 |
信息工程乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 |
2.申请资格
(愿为社会主义现代化建设服务,遵纪守法。1)热爱祖国,品德良好,拥护中国共产党的领导,
(2)预计能达到所在高校推荐免试生要求的2027届本科毕业生。
三、报名工作安排
1.申请时间:即日起至2026年9月13日24时。
2.申请方式:
网址:https://zhaosheng.eol.cn/10254/user/login/login
请按系统要求如实填写申请信息。在乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴推免生预报名系统注册后进行网上报名,
本年度已注册乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴“优秀大乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴夏令营”项目的申请人,可直接使用该项目用户名和密码进行登录,招生项目须选择“推免预报名”。
特别提醒:请如实填写各项信息,如填报虚假信息,一经核实,将取消录取资格,并通报所在院校。
四、接收推荐免试研究生工作
推免预报名复试考核预计将于9月进行,具体时间和考核安排待乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴通知。
申请人获得所在高校推免资格后,待全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm,以下简称“推免服务系统”)开通后(预计开通时间9月下旬),申请人需及时在该系统中申请我校相关专业。学校将及时通过推免服务系统向符合条件的申请人发送复试通知、组织复试、发送待录取通知。
五、联系方式
电话:021-38284585
邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
网址:/
微信公众号:乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴乐动平台网站登录入口宣布成为热刺官方合作伙伴


